Bảng giá xe tại Ô tô Huy Tân – cập nhật 11/2026
Giá niêm yết đã gồm VAT, chưa gồm lệ phí trước bạ và chi phí đăng ký. Bấm tên xe để xem thông số và tự tính lăn bánh.
Giá xe tải
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TMT Captain E | TMT | Isuzu | Liên hệ |
| NK490L4 thùng lửng | KHÁC | Liên hệ | |
| Xe tải thùng Chenglong H5 3 chân | CHENGLONG | 14.800 kg · 270 HP | Liên hệ |
| TMT Captain C | TMT | 3.500 kg · Yuchai | Liên hệ |
| TMT Tata Ultra | TMT | Liên hệ | |
| VEAM Foton T25NS | VEAM | 3.490 kg · 75 kW · Foton | Liên hệ |
| TERA100S | TERACO | 990 kg · 92 PS · Mitsubishi | 228 triệu |
| TERA Star | TERACO | 990 kg · 109 PS | 243 triệu |
| TERA Star Plus | TERACO | 248 triệu | |
| VEAM Foton T25 | VEAM | 82 kW · Foton | 250 triệu |
| VEAM Foton T25S | VEAM | 82 kW · Foton | 257 triệu |
| TERA 150S | TERACO | 1.490 kg · 122 PS | 296 triệu |
| VEAM S80 | VEAM | 1.500 kg · 88 PS · Quanchai | 325 triệu |
| TMT Captain T200 | TMT | 1.990 kg · Quanchai | 325 triệu |
| GAZ GAZELLE Next Truck 3 chỗ | GAZ | 4.600 kg · 140 PS · Cummins | 440 triệu |
| TERA350 | TERACO | 3.490 kg · 116 PS · Isuzu | 443 triệu |
| TERA350 Plus | TERACO | 3.490 kg · 116 PS · Isuzu | 460 triệu |
| TERA190SL - TERA245SL - TERA345SL | TERACO | 1.900 kg · 116 PS · Isuzu | 481 triệu |
| TERA190SL Plus - TERA245SL Plus - TERA345SL Plus | TERACO | 1.900 kg · Isuzu | 496 triệu |
| GAZ GAZELLE Next Truck 6 chỗ | GAZ | 140 PS · Cummins | 520 triệu |
| Dongfeng X3 180HP thùng mui bạt nhập khẩu 8m3 | DONGFENG | 7.930 kg · 180 HP · Dongfeng | 1 tỷ 20 triệu |
| Xe tải Dongfeng X3 180HP thùng kín 8m3 | DONGFENG | 7.930 kg · 180 HP · Dongfeng | 1 tỷ 20 triệu |
| Xe tải Dongfeng X3 180HP thùng kín 10m | DONGFENG | 7.300 kg · 180 HP · Dongfeng | 1 tỷ 40 triệu |
| Dongfeng X3 180HP thùng mui bạt nhập khẩu 10m | DONGFENG | 7.930 kg · 180 HP · Dongfeng | 1 tỷ 40 triệu |
| Dongfeng X3 230HP thùng mui bạt nhập khẩu 10m | DONGFENG | 7.200 kg · 230 HP · Dongfeng | 1 tỷ 140 triệu |
| Xe tải Dongfeng X3 230HP thùng kín 10m | DONGFENG | 7.200 kg · 230 HP · Dongfeng | 1 tỷ 140 triệu |
| Xe tải thùng Chenglong H7 4 chân | CHENGLONG | 18.000 kg · 330 HP | 1 tỷ 560 triệu |
Giá xe tải van
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TERA-V3 - TERA-V3S | TERACO | 945 kg · 103 PS | 273 triệu |
| TERA-V | TERACO | 945 kg · 112 PS · Mitsubishi | 314 triệu |
| TERA - V6 | TERACO | 324 triệu | |
| TERA - V8 | TERACO | 945 kg · 122 PS | 347 triệu |
| GAZ GAZELLE Next Van 3 chỗ (bản ngắn) | GAZ | 945 kg · 150 PS · Cummins | 645 triệu |
| GAZ GAZELLE Next Van 3 chỗ (bản dài) | GAZ | 785 kg · 150 PS · Cummins | 730 triệu |
Giá xe ben
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| TMT Forland FL250D/FL350D/FL450D | TMT | Liên hệ | |
| TMT Forland FL600D | TMT | 6.500 kg | Liên hệ |
| VEAM Forland D65 | VEAM | 6.000 kg · 92 kW | 410 triệu |
| VEAM Forland D65S | VEAM | 4.680 kg · 75 kW | 460 triệu |
| VEAM Forland D90 | VEAM | 6.000 kg | 480 triệu |
| VEAM Forland X160 | VEAM | 8.200 kg · 118 kW · Yuchai | 820 triệu |
| Xe ben Chenglong 3 chân 260-270HP | CHENGLONG | 270 HP | 1 tỷ 265 triệu |
| Xe ben Chenglong 4 chân 310HP | CHENGLONG | 310 HP | 1 tỷ 270 triệu |
Giá xe đầu kéo
Giá xe chuyên dụng
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Xe trộn bê tông Chenglong 10 khối | CHENGLONG | Liên hệ | |
| Xe trộn bê tông Chenglong 12 khối | CHENGLONG | Liên hệ | |
| Xe cẩu Chenglong | CHENGLONG | Yuchai | Liên hệ |
| Xe bồn chở cám 28 khối Isuzu 4 chân | ISUZU | Isuzu | Liên hệ |
| Xe đông lạnh Chenglong | CHENGLONG | 1 tỷ 560 triệu |
Giá xe khách
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Xe khách Hyundai Aero Space 47 chỗ | HYUNDAI | 47 chỗ · Hyundai | Liên hệ |
| Xe khách giường nằm Hyundai Universe 40 giường | HYUNDAI | 40 chỗ · 192 kW · Hyundai | Liên hệ |
| Xe khách Hyundai County 29 chỗ | HYUNDAI | 29 chỗ · Hyundai | Liên hệ |
| GAZ GAZELLE Next Minibus 16 chỗ | GAZ | 16 chỗ · 140 PS · Cummins | 775 triệu |
| GAZ GAZELLE Next 20 chỗ | GAZ | 20 chỗ · 140 PS · Cummins | 890 triệu |
| GAZ GAZELLE Next 17 chỗ | GAZ | 17 chỗ · 150 PS · Cummins | 895 triệu |
Giá ô tô điện
| Mẫu xe | Hãng | Thông số chính | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Wuling Macaron | WULING | 100 km/lần sạc | 269 triệu |
| Wuling Bingo | WULING | 50 kW · 100 km/lần sạc | 399 triệu |
| Wuling Grango | WULING | 75 kW · 300 km/lần sạc | 499 triệu |