Xe tải Van là dòng xe được ưa chuộng nhờ thiết kế nhỏ gọn, vừa chở hàng vừa chở người, đặc biệt được lưu thông tự do 24h trong nội thành mà không lo cấm tải, cấm giờ. Dưới đây là bảng giá tổng hợp xe tải Van các hãng phổ biến do Ô tô Huy Tân cập nhật.
1. Bảng giá xe tải Van theo hãng
| Dòng xe | Số chỗ | Giá bán tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|
| Tera V8 | 2 chỗ / 5 chỗ | 344.000.000 - 396.000.000 |
| Tera V6 | 2 chỗ / 5 chỗ | 321.500.000 - 374.000.000 |
| Tera V / V3S | - | 270.000.000 - 304.000.000 |
| Van GAZ (3 chỗ, 6 chỗ) | 3/6 chỗ | 580.000.000 - 800.000.000 |
| DFSK C35 | 2 chỗ / 5 chỗ | 315.000.000 - 325.000.000 |
| DFSK K05S | 2 chỗ / 5 chỗ | 195.000.000 - 233.000.000 |
| SRM X30i | 2 chỗ / 5 chỗ | 275.000.000 - 309.000.000 |
| SRM 868 | 2 chỗ / 5 chỗ | 335.000.000 - 373.000.000 |
| SRM X30L | 2 chỗ / 5 chỗ | 309.000.000 - 354.000.000 |
| SRM X30S | 2 chỗ | 239.000.000 |
| Kenbo Van | 2 chỗ / 5 chỗ | 230.300.000 - 272.000.000 |
| Suzuki Blind Van | - | 300.000.000 |
| Thaco Frontier TF420/TF450/TF480 | 2 chỗ / 5 chỗ | 285.000.000 - 389.000.000 |
| Veam V2 / V3 | 2 chỗ | 230.000.000 |
| Wuling | 2 chỗ | 299.000.000 |
| Ford Transit hoán cải | - | 800.000.000 |
Giá trên là giá tham khảo thị trường, chưa bao gồm chi phí ra tên, chưa bao gồm thùng và chưa trừ các khuyến mãi hiện có. Vui lòng liên hệ Ô tô Huy Tân để được báo giá chính xác nhất theo từng hãng, phiên bản.
Ưu đãi khi mua xe tải Van tại Ô tô Huy Tân
- Quà tặng: tặng bảo hiểm vật chất, phụ kiện theo xe.
- Khuyến mãi: chiết khấu theo từng thời điểm, hỗ trợ đăng ký/đăng kiểm.
- Hỗ trợ vay vốn: vay ngân hàng lên đến 80-90% giá trị xe, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn.
Liên hệ ngay Ô tô Huy Tân - Hotline: 0905 966 722 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất cho xe tải Van.